Unit Type | Tower Name | Area | Price |
---|---|---|---|
studio | Apartments | 470 sq.ft. | ₹44,00,000 |
1 BHK | Apartments | 698 sq.ft. | ₹66,00,000 |
1 BHK | Apartments | 731 sq.ft. | ₹69,00,000 |
2 BHK | Apartments | 1,140 sq.ft. | ₹1,08,00,000 |
2 BHK | Apartments | 1,198 sq.ft. | ₹1,13,00,000 |
2.5 BHK | Apartments | 1,294 sq.ft. | ₹1,22,00,000 |
2.5 BHK | Apartments | 1,318 sq.ft. | ₹1,25,00,000 |
3 BHK | Apartments | 1,564 sq.ft. | ₹1,50,00,000 |
3 BHK | Apartments | 1,705 sq.ft. | ₹1,61,00,000 |
3.5 BHK | Apartments | 1,807 sq.ft. | ₹1,71,00,000 |
3.5 BHK | Apartments | 1,848 sq.ft. | ₹1,75,00,000 |
3 BHK | Loft | 2,141 sq.ft. | ₹2,03,00,000 |
3 BHK | Loft | 2,182 sq.ft. | ₹2,07,00,000 |
4 BHK | Apartments | 2,461 sq.ft. | ₹2,34,00,000 |
4 BHK | Apartments | 2,502 sq.ft. | ₹2,37,00,000 |

Get More Details:
- Get Bhartiya City Nikoo Homes 6 Location
- Bhartiya City Nikoo Homes 6 Amenities and Specifications
- Download or View Bhartiya City Nikoo Homes 6 Floor Plans and Master Plan
- View Bhartiya City Nikoo Homes 6 Gallery
- Download or View Bhartiya City Nikoo Homes 6 Price Details
- An Overview of Bhartiya City Nikoo Homes 6